Ma-noa

Compre sua temporada do verão

Encarte eletrônico

Cadastre-se e receba as novidades e promoções do Ma-noa

  1. www.ma-noa.com.br
  2. ›› Horários

O parque funciona todos os dias do ano, das 10h às 16h.

Os passeios variam segundo a tábua das marés os horários estão definidos abaixo.

Horários da Tábua das Marés

Junho/2010

Junho/2010 MA-NOA PARK (9987-6747)
Dia Horário Baixa Alt
1 Ter 11:00 ás 13:00 13:11 0.6
2 Qua 12:00 ás 14:00 13:58 0.7
3 Qui 12:30 ás 14:30 14:49 0.8
4 Sex 13:30 ás 14:30 15:45 0.8
5 Sáb Única saída ás 14:30 16:47 0.9
6 Dom Nã haverá mergulho 17:45 0.8
7 Seg Não haverá mergulho 6:17 0.8
8 Ter Única saída ás 7:30 07:24 0.7
9 Qua 7:30* ás 08:00* 07:53 0.6
10 Qui 07:30* ás 09:00 08:36 0.4
11 Qui 07:30* ás 09:30 09:17 0.3
12 Sáb 08:30 ás 10:30 10:02 0.2
13 Dom 09:00 ás 11:00 10:51 0.2
14 Seg 09:30 ás 11:30 11:39 0.2
15 Ter 10:30 ás 12:30 12:28 0.2
16 Qua 11:30 ás 14:30 13:21 0.3
17 Qui 12:00 ás 14:30 14:17 0.4
18 Sex 13:00 ás 14:30 15:17 0.5
19 Sáb 14:00 ás 14:30 16:21 0.6
20 Dom Não haverá mergulho 17:26 0.6
21 Seg Não haverá mergulho 18:30 0.6
22 Ter Única saída ás 7:30* 07:00 0.6
23 Qua 7:30* ás 8:30 07:58 0.5
24 Qui 7:30* ás 09:00 08:49 0.4
25 Sex 08:00 ás 10:00 09:32 0.3
26 Sáb 08:30 ás 10:30 10:11 0.3
27 Dom 09:00 ás 11:00 10:53 0.3
28 Seg 09:30 ás 11:30 11:28 0.4
29 Ter 10:00 ás 12:00 12:04 0.4
30 Qua 10:30 ás 12:30 12:41 0.5
1 - (*) O café da manhã será com reserva antecipada(*) dias c/ café da manhã.
2 - A venda de mergulho encerra 10 minutos antes do último horário de saídas.
3 - As saídas ocorrem durante o intervalo disposto na tabela, os hor´rios e a quantidade de saída dependerão da demanda.
4 - Sujeito a disponibilidade de vagas.

Julho/2010

Julho/2010 MA-NOA PARK (9987-6747)
Dia Horário Baixa Alt
1 Qui 11:00 ás 13:00 13:15 0.6
2 Sex 12:00 ás 14:00 13:54 0.7
3 Sáb 12:30 ás 14:30 15:28 0.8
4 Dom 13:30 ás 14:30 15:28 0.8
5 Seg Única saída ás 14:30 16:32 0.8
6 Ter Nã haverá mergulho 17:39 0.8
7 Qua 07:30* ás 08:00 6:24 0.7
8 Qui 7:30* ás 08:30 07:23 0.7
9 Sex 7:30* ás 09:00 08:13 0.4
10 Sáb 07:30 ás 09:30 09:04 0.2
11 Dom 08:30 ás 10:30 09:53 0.1
12 Seg 09:00 ás 11:00 10:39 0.0
13 Ter 09:30 ás 11:30 11:24 0.0
14 Qua 10:00 ás 12:00 12:11 0.1
15 Qui 11:00 ás 13:00 13:00 0.2
16 Sex 12:00 ás 14:00 13:51 0.3
17 Sáb 12:30 ás 14:30 14:43 0.5
18 Dom 13:00 ás 14:30 15:43 0.6
19 Seg Única saída ás 14:30 16:54 0.7
20 Ter Não haverá mergulho 16:54 0.7
21 Quar 07:30* ás 08:00 6:51 0.7
22 Qui 07:30* ás 09:00 08:39 0.5
23 Sex 7:30* ás 9:30 08:39 0.5
24 Sáb 08:00 ás 10:00 09:19 0.4
25 Dom 08:00 ás 10:30 09:56 0.3
26 Seg 09:00 ás 11:00 10:30 0.3
27 Ter 09:00 ás 11:00 11:02 0.3
28 Qua 09:30 ás 11:30 11:34 0.3
29 Qui 10:00 ás 12:00 12:04 0.4
30 Sex 10:30 ás 12:30 12:36 0.5
31 Sáb 11:00 ás 13:00 13:08 0.6
1 - (*) O café da manhã será com reserva antecipada(*) dias c/ café da manhã.
2 - A venda de mergulho encerra 10 minutos antes do último horário de saídas.
3 - As saídas ocorrem durante o intervalo disposto na tabela, os hor´rios e a quantidade de saída dependerão da demanda.
4 - Sujeito a disponibilidade de vagas.

Agosto/2010

Agosto/2010 MA-NOA PARK (9987-6747)
Dia Horário Baixa Alt
1 Dom 11:30 ás 13:30 13:43 0.7
2 Seg 12:30 ás 14:30 14:26 0.7
3 Ter 13:00 ás 14:30 15:24 0.8
4 Qua Não haverá mergulho 16:49 0.8
5 Qui Não haverá mergulho 18:13 0.8
6 Sex Nã haverá mergulho 07:04 0.8
7 Sáb 07:30* ás 08:00 08:00 0.4
8 Dom 7:30* ás 09:00 08:51 0.2
9 Seg 08:00 ás 10:00 09:36 0.0
10 Ter 08:30 ás 10:30 10:19 -0.1
11 Qua 09:00 ás 11:00 11:04 -0.1
12 Qui 10:00 ás 12:00 11:49 0.0
13 Sex 10:30 ás 12:30 12:32 0.1
14 Sáb 11:00 ás 13:00 13:17 0.3
15 Dom 12:00 ás 14:00 14:06 0.5
16 Seg 13:00 ás 14:30 15:06 0.7
17 Ter 14:00 ás 14:30 16:24 0.8
18 Qua Não haverá mergulho 17:54 0.8
19 Qui Nã haverá mergulho 6:43 0.7
20 Sex 07:30* ás 08:00 07:41 0.6
21 Sáb 07:30* ás 08:30 08:23 0.5
22 Dom 07:30* ás 09:00 09:00 0.4
23 Seg 7:30* ás 9:30 09:34 0.3
24 Ter 08:00 ás 10:00 10:04 0.2
25 Qua 08:30 ás 10:30 10:34 0.2
26 Qui 09:00 ás 11:00 11:02 0.3
27 Sex 09:30 ás 11:30 11:30 0.3
28 10:00 ás 12:00 11:58 0.4
29 Dom 10:30 ás 12:30 12:26 0.5
30 Seg 11:00 ás 13:00 13:02 0.6
31 Ter 11:30 ás 13:00 13:43 0.7
1 - (*) O café da manhã será com reserva antecipada(*) dias c/ café da manhã.
2 - A venda de mergulho encerra 10 minutos antes do último horário de saídas.
3 - As saídas ocorrem durante o intervalo disposto na tabela, os hor´rios e a quantidade de saída dependerão da demanda.
4 - Sujeito a disponibilidade de vagas.

Setembro/2010

Setembro/2010 MA-NOA PARK (9987-6747)
Dia Horário Baixa Alt
1 Qua 12:30 ás 14:30 14:41 0.8
2 Qui 14:00 ás 14:30 16:15 0.9
3 Sex Não haverá mergulho 17:58 0.8
4 Sáb Não haverá mergulho 06:49 0.5
5 Dom 07:30* ás 08:00 07:45 0.3
6 Seg 07:30* ás 08:30 08:32 0.1
7 Ter 07:30* ás 09:30 09:15 -0.1
8 Qua 08:00 ás 10:00 09:58 -0.2
9 Qui 09:00 ás 11:00 10:41 -0.2
10 Sex 09:30 ás 11:30 11:23 -0.1
11 Sáb 10:00 ás 12:00 12:04 0.1
12 Dom 11:00 ás 13:00 12:49 0.3
13 Seg 12:00 ás 14:00 13:34 0.5
14 Ter 13:00 ás 14:30 14:30 0.7
15 Qua 14:00 ás 14:30 15:54 0.9
16 Qui Não haverá mergulho 17:32 0.9
17 Sex Não haverá mergulho 06:21 0.7
18 Sáb 07:30* ás 08:00 07:15 0.6
19 Dom 07:30* ás 08:30 07:58 0.5
20 Seg 07:30* ás 09:00 08:34 0.4
21 Ter 07:30* ás 09:30 09:04 0.3
22 Qua 08:00 ás 10:00 09:34 0.3
23 Qui 08:30 ás 10:30 10:02 0.2
24 Sex 08:30 ás 10:30 10:28 0.2
25 Sáb 09:00 ás 11:00 10:58 0.3
26 Dom 09:30 ás 11:30 11:26 0.3
27 Seg 10:00 ás 12:00 11:58 0.4
28 Ter 10:30 ás 12:30 12:34 0.5
29 Qua 11:00 ás 13:00 12:26 0.7
30 Qui 12:00 ás 14:00 14:19 0.8
1 - (*) O café da manhã será com reserva antecipada(*) dias c/ café da manhã.
2 - A venda de mergulho encerra 10 minutos antes do último horário de saídas.
3 - As saídas ocorrem durante o intervalo disposto na tabela, os hor´rios e a quantidade de saída dependerão da demanda.
4 - Sujeito a disponibilidade de vagas.

Outubro/2010

Outubro/2010 MA-NOA PARK (9987-6747)
Dia Horário Baixa Alt
1 Sex 14:00 ás 14:30 16:02 0.9
2 Sáb Não haverá mergulho 17:43 0.8
3 Dom Não haverá mergulho 06:28 0.5
4 Seg 07:30* ás 08:00 07:21 0.3
5 Ter 07:30* ás 08:30 08:08 0.1
6 Qua 07:30* ás 09:00 08:54 0.0
7 Qui 08:00 ás 10:00 09:36 -0.1
8 Sex 08:30 ás 10:30 10:15 -0.1
9 Sáb 09:00 ás 11:00 10:58 0.0
10 Dom 10:00 ás 12:00 11:39 0.2
11 Seg 10:30 ás 12:30 12:21 0.4
12 Ter 11:00 ás 13:00 13:08 0.6
13 Qua 12:00 ás 14:00 14:02 0.8
14 Qui 13:00 ás 14:30 15:19 0.9
15 Sex 14:00 ás 14:30 16:51 0.9
16 Sáb Não haverá mergulho 05:41 0.8
17 Dom Não haverá mergulho 06:39 0.7
18 Seg 07:30* ás 08:00 07:23 0.6
19 Ter 07:30* ás 08:30 08:00 0.5
20 Qua 07:30* ás 09:00 08:32 0.4
21 Qui 07:30* ás 09:30 09:02 0.3
22 Sex 08:00 ás 10:00 09:30 0.3
23 Sáb 08:30 ás 10:30 10:00 0.2
24 Dom 09:00 ás 11:00 10:30 0.3
25 Seg 09:30 ás 11:30 11:04 0.3
26 Ter 10:00 ás 12:00 11:39 0.4
27 Qua 10:30 ás 12:30 12:19 0.5
28 Qui 11:00 ás 13:00 13:09 0.7
29 Sex 12:30 ás 14:30 14:17 0.8
30 Sáb 13:30 ás 14:30 15:49 0.8
31 Dom Não haverá mergulho 17:15 0.7
1 - (*) O café da manhã será com reserva antecipada(*) dias c/ café da manhã.
2 - A venda de mergulho encerra 10 minutos antes do último horário de saídas.
3 - As saídas ocorrem durante o intervalo disposto na tabela, os hor´rios e a quantidade de saída dependerão da demanda.
4 - Sujeito a disponibilidade de vagas.

Novembro/2010

Novembro/2010 MA-NOA PARK (9987-6747)
Dia Horário Baixa Alt
1 Seg Não haverá mergulho 06:00 0.5
2 Ter Única saída ás 07:30* 06:56 0.3
3 Qua 07:30* ás 08:00 07:47 0.2
4 Qui 07:30* ás 08:30 08:30 0.1
5 Sex 07:30* ás 09:30 09:13 0.1
6 Sáb 08:30 ás 10:30 09:56 0.1
7 Dom 09:00 ás 11:00 10:39 0.1
8 Seg 09:30 ás 11:30 11:19 0.3
9 Ter 10:00 ás 12:00 12:02 0.4
10 Qua 10:30 ás 12:30 12:47 0.6
11 Qui 11:30 ás 13:30 13:36 0.7
12 Sex 12:30 ás 14:30 14:36 0.9
13 Sáb 13:30 ás 14:30 15:51 0.9
14 Dom Não haverá mergulho 17:06 0.9
15 Seg Nã haverá mergulho 18:09 0.8
16 Ter Única saída ás 07:30* 06:38 0.7
17 Qua 07:30* ás 08:00 07:19 0.6
18 Qui 07:30* ás 08:30 07:56 0.5
19 Sex 07:30* ás 09:00 08:30 0.4
20 Sáb 07:30* ás 09:30 09:04 0.3
21 Dom 08:00 ás 10:00 09:38 0.3
22 Seg 08:30 ás 10:30 10:11 0.3
23 Ter 09:00 ás 11:00 10:53 0.3
24 Qua 09:30 ás 11:30 11:32 0.4
25 Qui 10:00 ás 12:00 12:17 0.5
26 Sex 11:00 ás 13:00 13:09 0.6
27 Sáb 12:00 ás 14:00 14:11 0.7
28 Dom 13:30 ás 14:30 15:24 0.7
29 Seg Única saída ás 14:30* 16:43 0.7
30 Ter Não haverá mergulho 17:54 0.6
1 - (*) O café da manhã será com reserva antecipada(*) dias c/ café da manhã.
2 - A venda de mergulho encerra 10 minutos antes do último horário de saídas.
3 - As saídas ocorrem durante o intervalo disposto na tabela, os hor´rios e a quantidade de saída dependerão da demanda.
4 - Sujeito a disponibilidade de vagas.

Dezembro/2010

Dezembro/2010 MA-NOA PARK (9987-6747)
Dia Horário Baixa Alt
1 Qua Não haverá mergulho 06:28 0.5
2 Qui 07:30* ás 08:00 07:23 0.4
3 Sex 07:30* ás 08:30 08:11 0.3
4 Sáb 07:30* ás 09:30 09:00 0.2
5 Dom 08:00 ás 10:00 09:43 0.2
6 Seg 08:30 ás 10:30 09:43 0.2
7 Ter 09:30 ás 11:30 11:04 0.3
8 Qua 10:00 ás 12:00 11:47 0.04
9 Qui 10:30 ás 12:30 12:24 0.5
10 Sex 11:00 ás 13:00 13:06 0.6
11 Sáb 12:00 ás 14:00 13:53 0.8
12 Dom 14:00 ás 14:30 14:47 0.9
13 Seg 14:00 ás 14:30 15:51 0.9
14 Ter Única saí ás 14:30 17:04 0.9
15 Qua Nã haverá mergulho 18:11 0.8
16 Qui Única saída ás 07:30* 06:30 0.7
17 Sex 07:30* ás 08:00 07:19 0.6
18 S´b 07:30* ás 08:30 08:02 0.5
19 Dom 07:30* ás 09:00 08:30 0.4
20 Seg 07:30* ás 09:30 09:21 0.4
21 Ter 08:30 ás 10:30 10:02 0.3
22 Qua 09:00 ás 11:00 10:45 0.3
23 Qui 09:30 ás 11:30 11:26 0.3
24 Sex 10:30 ás 12:30 12:13 0.3
25 Sáb 11:00 ás 13:00 13:02 0.4
26 Dom 12:00 ás 14:00 13:56 0.5
27 Seg 13:00 ás 14:30 14:56 0.6
28 Ter 13:30 ás 14:30 16:06 0.7
29 Qua Única saída ás 14:30 17:23 0.7
30 Qui Não haverá mergulho 06:02 0.6
31 Sex Única saída ás 07:30* 07:06 0.6
1 - (*) O café da manhã será com reserva antecipada(*) dias c/ café da manhã.
2 - A venda de mergulho encerra 10 minutos antes do último horário de saídas.
3 - As saídas ocorrem durante o intervalo disposto na tabela, os hor´rios e a quantidade de saída dependerão da demanda.
4 - Sujeito a disponibilidade de vagas.

Previsão

/ /

Máx.: °C
Mín.: °C

promaga

Escritório: Rua Monsenhor Honório, 211, Tirol - CEP: 59020-290 - Natal/RN
Telefones: (84) 3211-2140 e 3211-2508

maxmeio