Horários de funcionamento

O parque funciona todos os dias do ano, das 10h às 16h.
Os passeios variam segundo a tábua das marés os horários estão definidos abaixo.

Janeiro 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 14:00 ás 14:30 16:07 0.8
02 14:00 ás 14:30 17:26 0.9
03 07:00* ás 07:30 05:51 0.8
04 07:00* ás 07:30 06:54 0.8
05 07:30* ás 08:30 07:43 0.7
06 07:30* ás 09:00 08:24 0.6
07 07:30 ás 9:30 09:02 0.5
08 08:00 ás 10:00 09:38 0.4
09 08:30 ás 10:30 10:11 0.3
10 09:00 ás 11:00 10:51 0.3
11 09:30 ás 11:30 11:26 0.3
12 10:00 ás 12:00 12:08 0.3
13 11:00 ás 13:00 12:53 0.4
14 11:30 ás 13:30 13:39 0.4
15 12:30 ás 14:30 14:35 0.6
16 13:30 ás 14:30 15:47 0.6
17 14:00 ás 14:30 17:11 0.7
18 07:00* ás 07:30 05:53 0.7
19 07:00* ás 07:30 07:04 0.6
20 07:30* ás 08:30 08:01 0.5
21 07:30* ás 09:30 08:54 0.4
22 08:00 ás 10:00 09:39 0.3
23 08:30 ás 10:30 10:19 0.2
24 09:00 ás 11:00 10:58 0.2
25 09:30 ás 11:30 11:36 0.2
26 10:00 ás 12:00 12:11 0.3
27 11:00 ás 13:00 12:49 0.4
28 11:30 ás 13:30 13:24 0.6
29 12:30 ás 14:30 14:06 0.7
30 13:30 ás 14:30 14:58 0.8
31 14:00 ás 14:30 16:15 0.9

Fevereiro 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 Não haverá mergulho 04:41 0.9
02 Não haverá mergulho 06:11 0.9
03 07:30* ás 08:00 07:13 0.8
04 07:30* ás 08:30 08:00 0.7
05 07:30* ás 09:00 08:39 0.5
06 07:30* ás 09:30 09:15 0.4
07 08:30 ás 10:30 09:54 0.3
08 09:00 ás 11:00 10:32 0.2
09 09:30 ás 11:30 11:09 0.1
10 10:00 ás 12:00 11:53 0.1
11 10:30 ás 12:30 12:34 0.2
12 11:00 ás 13:00 13:19 0.3
13 13:00 ás 14:30 14:13 0.5
14 única saída as 14:30 15:22 0.6
15 Não haverá mergulho 17:00 0.7
16 Não haverá mergulho 18:30 0.7
17 07:30* ás 08:00 06:58 0.7
18 07:30* ás 08:30 07:56 0.6
19 07:30* ás 09:00 08:43 0.4
20 07:30 ás 9:30 09:23 0.3
21 08:00 ás 10:00 10:00 0.2
22 08:30 ás 10:30 10:36 0.2
23 09:00 ás 11:00 11:08 0.2
24 09:30 ás 11:30 11:43 0.3
25 10:00 ás 12:00 12:13 0.4
26 11:00 ás 13:00 12:49 0.5
27 11:30 ás 13:30 13:23 0.6
28 12:00 ás 14:0 14:06 0.8
29 13:00 ás 14:30 15:06 0.9

Março 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 única saída as 14:30 16:45 0.9
02 Não haverá mergulho 18:19 0.9
03 Não haverá mergulho 06:35 0.9
04 07:30* ás 08:00 07:28 0.7
05 07:30* ás 08:30 08:09 0.5
06 07:30* ás 09:00 08:50 0.3
07 07:30 ás 9:30 09:30 0.2
08 08:00 ás 10:00 10:09 0.0
09 08:30 ás 10:30 10:53 0.0
10 09:30 ás 11:30 11:34 0.0
11 10:00 ás 12:00 12:17 0.1
12 11:00 ás 13:00 13:03 0.3
13 12:00 ás 14:00 14:00 0.5
14 13:00 ás 14:30 15:13 0.6
15 única saída as 14:30 16:52 0.7
16 Não haverá mergulho 18:17 0.7
17 Não haverá mergulho 06:43 0.7
18 07:30* ás 08:00 07:39 0.6
19 07:30* ás 08:30 08:21 0.5
20 07:30* ás 09:00 09:00 0.4
21 07:30 ás 9:30 09:36 0.3
22 08:00 ás 10:00 10:08 0.2
23 08:30 ás 10:30 10:43 0.2
24 09:30 ás 11:30 11:13 0.3
25 10:00 ás 12:00 11:47 0.3
26 10:30 ás 12:30 12:17 0.4
27 11:00 ás 13:00 12:53 0.6
28 11:30 ás 13:30 13:30 0.7
29 12:30 ás 14:30 14:23 0.8
30 13:30 ás 14:30 15:45 0.9
31 Não haverá mergulho 17:24 0.8

Abril 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 Não haverá mergulho 05:45 0.9
02 07:30* ás 08:00 06:47 0.7
03 07:30* ás 08:00 07:36 0.5
04 07:30* ás 09:00 08:19 0.3
05 07:30 ás 9:30 09:02 0.1
06 08:00 ás 10:00 09:47 0.0
07 08:30 ás 10:30 10:30 -0.1
08 09:30 ás 11:30 11:15 0.0
09 10:00 ás 12:00 12:02 0.1
10 11:00 ás 13:00 12:54 0.2
11 12:00 ás 14:00 13:54 0.4
12 13:00 ás 14:30 15:06 0.6
13 única saída as 14:30 16:32 0.7
14 Não haverá mergulho 17:51 0.7
15 Não haverá mergulho 06:11 0.7
16 07:30* ás 08:00 07:08 0.6
17 07:30* ás 08:30 07:54 0.5
18 07:30* ás 09:00 08:34 0.4
19 07:30 ás 9:30 09:08 0.4
20 08:00 ás 10:00 09:43 0.3
21 08:30 ás 10:30 10:15 0.3
22 09:00 ás 11:00 10:51 0.3
23 09:30 ás 11:30 11:21 0.4
24 10:00 ás 12:00 11:56 0.4
25 10:30 ás 12:30 12:28 0.5
26 11:00 ás 13:00 13:09 0.6
27 12:00 ás 14:00 14:00 0.7
28 13:00 ás 14:30 15:08 0.8
29 14:00 ás 14:30 16:27 0.7
30 Não haverá mergulho 17:41 0.6

Maio 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 Não haverá mergulho 06:02 0.7
02 07:30* ás 08:00 06:58 0.5
03 07:30* ás 08:00 07:51 0.3
04 07:30* ás 09:00 08:38 0.1
05 07:30 ás 9:30 09:24 0.0
06 08:30 ás 10:30 10:13 0.0
07 09:00 ás 11:00 11:02 0.0
08 10:00 ás 12:00 11:54 0.1
09 10:30 ás 12:30 12:47 0.2
10 11:30 ás 13:30 13:43 0.4
11 12:30 ás 14:30 14:47 0.5
12 13:30 ás 14:30 15:56 0.6
13 única saída as 14:30 17:04 0.7
14 Não haverá mergulho 18:04 0.7
15 Não haverá mergulho 06:28 0.7
16 07:30* ás 08:00 07:18 0.6
17 07:30* ás 08:30 08:01 0.5
18 07:30* ás 09:00 08:43 0.4
19 07:30 ás 9:30 09:19 0.4
20 08:00 ás 10:00 09:54 0.4
21 08:30 ás 10:30 10:28 0.4
22 09:00 ás 11:00 11:02 0.4
23 09:30 ás 11:30 11:38 0.4
24 10:00 ás 12:00 12:13 0.4
25 10:30 ás 12:30 12:54 0.5
26 11:30 ás 13:30 13:41 0.6
27 12:30 ás 14:30 14:37 0.6
28 13:30 ás 14:30 15:45 0.6
29 14:00 ás 14:30 16:53 0.6
30 Não haverá mergulho 17:57 0.5
31 Não haverá mergulho 06:24 0.5

Junho 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 07:30* ás 08:00 07:23 0.3
02 07:30* ás 08:30 08:17 0.2
03 07:30* ás 09:30 09:09 0.1
04 08:30 ás 10:30 10:00 0.0
05 09:00 ás 11:00 10:53 0.0
06 10:00 ás 12:00 11:41 0.1
07 10:30 ás 12:30 12:32 0.2
08 11:30 ás 13:30 13:21 0.3
09 12:00 ás 14:00 14:13 0.5
10 13:00 ás 14:30 15:08 0.6
11 14:00 ás 14:30 16:07 0.7
12 única saída as 14:30 17:08 0.7
13 Não haverá mergulho 18:08 0.7
14 Não haverá mergulho 06:43 0.7
15 07:30* ás 08:00 07:34 0.6
16 07:30* ás 08:30 08:17 0.5
17 07:30* ás 09:00 08:58 0.5
18 07:30 ás 9:30 09:34 0.4
19 08:00 ás 10:00 10:09 0.4
20 08:30 ás 10:30 10:45 0.3
21 09:00 ás 11:00 11:19 0.3
22 09:30 ás 11:30 11:58 0.3
23 10:30 ás 12:30 12:36 0.4
24 11:30 ás 13:30 13:19 0.4
25 12:30 ás 14:30 14:08 0.5
26 13:00 ás 14:30 15:06 0.5
27 14:00 ás 14:30 16:12 0.6
28 Não haverá mergulho 17:24 0.6
29 Não haverá mergulho 18:32 0.5
30 07:30* ás 08:00 07:06 0.4

Julho 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 07:30* ás 08:30 08:05 0.3
02 07:30* ás 09:30 09:00 0.2
03 08:00 ás 10:00 09:53 0.1
04 08:30 ás 10:30 10:39 0.1
05 9:30 ás 11:30 11:24 0.1
06 10:00 ás 12:00 12:08 0.2
07 11:00 ás 13:00 12:53 0.3
08 11:30 ás 13:30 13:34 0.4
09 12:00 ás 14:00 14:17 0.6
10 13:00 ás 14:30 15:08 0.7
11 14:00 ás 14:30 16:06 0.8
12 Não haverá mergulho 17:15 0.8
13 Não haverá mergulho 18:23 0.8
14 07:30* ás 08:00 07:04 0.7
15 07:30* ás 08:30 07:56 0.6
16 07:30* ás 09:00 08:38 0.5
17 07:30* ás 9:30 09:13 0.4
18 08:00 ás 10:00 09:49 0.3
19 08:30 ás 10:30 10:23 0.3
20 09:00 ás 11:00 10:58 0.2
21 09:30 ás 11:30 11:36 0.2
22 10:30 ás 12:30 12:13 0.2
23 11:00 ás 13:00 12:56 0.3
24 11:30 ás 13:30 13:41 0.4
25 12:30 ás 14:30 14:33 0.5
26 13:30 ás 14:30 15:41 0.6
27 Não haverá mergulho 17:00 0.7
28 Não haverá mergulho 18:19 0.6
29 07:30* ás 08:00 07:00 0.5
30 07:30* ás 08:30 08:00 0.3
31 07:30* ás 09:30 08:54 0.2

Agosto 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 08:00 ás 10:00 09:39 0.1
02 08:30 ás 10:30 10:21 0.1
03 9:30 ás 11:30 11:02 0.1
04 10:00 ás 12:00 11:39 0.2
05 10:30 ás 12:30 12:15 0.3
06 11:00 ás 13:00 12:53 0.4
07 11:30 ás 13:30 13:28 0.5
08 12:00 ás 14:00 14:08 0.7
09 13:00 ás 14:30 15:00 0.8
10 14:00 ás 14:30 16:15 0.9
11 Não haverá mergulho 17:45 0.9
12 Não haverá mergulho 06:37 0.8
13 07:30* ás 08:00 07:32 0.7
14 07:30* ás 08:30 08:11 0.5
15 07:30* ás 09:00 08:50 0.4
16 07:30* ás 9:30 09:23 0.3
17 08:00 ás 10:00 09:58 0.2
18 08:30 ás 10:30 10:34 0.1
19 09:00 ás 11:00 11:11 0.1
20 09:30 ás 11:30 11:53 0.1
21 10:30 ás 12:30 12:32 0.2
22 11:00 ás 13:00 13:17 0.4
23 12:00 ás 14:00 14:09 0.5
24 13:00 ás 14:30 15:18 0.7
25 Não haverá mergulho 16:51 0.8
26 Não haverá mergulho 18:15 0.7
27 07:30* ás 08:00 06:58 0.5
28 07:30* ás 08:30 07:54 0.4
29 07:30* ás 09:00 08:41 0.3
30 07:30* ás 9:30 09:21 0.2
31 08:00 ás 10:00 10:00 0.1

Setembro 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 08:30 ás 10:30 10:34 0.1
02 09:00 ás 11:00 11:06 0.2
03 09:30 ás 11:30 11:41 0.3
04 10:00 ás 12:00 12:11 0.4
05 10:30 ás 12:30 12:47 0.5
06 11:00 ás 13:00 13:21 0.7
07 12:00 ás 14:00 14:04 0.8
08 13:00 ás 14:00 15:09 0.9
09 Não haverá mergulho 16:56 1.0
10 Não haverá mergulho 18:19 0.9
11 única saída ás 7:30 06:58 0.7
12 07:30* ás 08:00 07:43 0.6
13 07:30* ás 08:30 08:17 0.4
14 07:30* ás 09:00 08:54 0.2
15 07:30* ás 09:30 09:30 0.1
16 08:00 ás 10:00 10:08 0.0
17 08:30 ás 10:30 10:49 0.0
18 09:30 ás 11:30 11:28 0.1
19 10:00 ás 12:00 12:09 0.2
20 11:00 ás 13:00 12:58 0.4
21 12:00 ás 14:00 13:54 0.6
22 13:00 ás 14:30 15:09 0.7
23 Não haverá mergulho 16:47 0.8
24 Não haverá mergulho 18:06 0.7
25 única saída ás 7:30 06:49 0.5
26 07:30* ás 08:00 07:39 0.4
27 07:30* ás 08:30 08:21 0.3
28 07:30* ás 9:00 08:58 0.2
29 08:00 ás 10:00 09:34 0.2
30 08:30 ás 10:30 10:06 0.2

Outubro 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 08:30 ás 10:30 10:38 0.3
02 09:00 ás 11:00 11:08 0.3
03 09:30 ás 11:30 11:39 0.4
04 10:00 ás 12:00 12:09 0.5
05 10:30 ás 12:30 12:47 0.7
06 11:00 ás 13:00 13:24 0.8
07 12:00 ás 14:00 14:21 0.9
08 14:00 ás 14:30 15:54 1.0
09 Não haverá mergulho 17:32 0.9
10 Não haverá mergulho 06:15 0.7
11 única saída ás 7:30 07:02 0.6
12 07:30* ás 08:00 07:45 0.4
13 07:30* ás 08:30 08:23 0.2
14 07:30* ás 09:00 09:02 0.1
15 08:00 ás 10:00 09:45 0.0
16 08:30 ás 10:30 10:26 0.0
17 09:30 ás 11:30 11:09 0.1
18 10:00 ás 12:00 11:56 0.2
19 10:30 ás 12:30 12:47 0.4
20 11:30 ás 13:30 13:45 0.6
21 13:00 ás 14:30 15:00 0.7
22 14:00 ás 14:30 16:26 0.8
23 Não haverá mergulho 17:45 0.7
24 Não haverá mergulho 06:21 0.6
25 única saída ás 7:30 07:11 0.5
26 07:30* ás 08:00 07:56 0.4
27 07:30* ás 08:30 08:34 0.4
28 07:30* ás 9:00 09:06 0.3
29 08:00 ás 10:00 09:41 0.3
30 08:30 ás 10:30 10:11 0.3
31 09:00 ás 11:00 10:43 0.4

Novembro 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 09:00 ás 11:00 11:13 0.4
02 09:30 ás 11:30 11:49 0.5
03 10:00 ás 12:00 12:20 0.6
04 11:00 ás 13:00 13:00 0.7
05 12:00 ás 14:00 13:50 0.8
06 13:00 ás 14:30 15:02 0.9
07 14:00 ás 14:30 16:27 0.9
08 Não haverá mergulho 17:42 0.8
09 Não haverá mergulho 06:17 0.6
10 única saída ás 7:30 07:06 0.4
11 07:30* ás 08:00 07:54 0.3
12 07:30* ás 08:30 08:39 0.1
13 07:30* ás 09:30 09:23 0.1
14 08:00 ás 10:00 10:09 0.1
15 09:00 ás 11:00 10:58 0.1
16 09:30 ás 11:30 11:47 0.2
17 10:30 ás 12:30 12:38 0.4
18 11:30 ás 13:30 13:34 0.5
19 13:00 ás 14:30 14:37 0.7
20 14:00 ás 14:30 15:51 0.7
21 14:00 ás 14:30 17:04 0.8
22 Não haverá mergulho 18:09 0.7
23 Não haverá mergulho 06:39 0.6
24 única saída ás 7:30 07:26 0.6
25 07:30* ás 08:00 08:05 0.5
26 07:30* ás 08:30 08:45 0.5
27 07:30* ás 9:30 09:19 0.4
28 08:00 ás 10:00 09:53 0.4
29 08:30 ás 10:30 10:24 0.4
30 09:00 ás 11:00 10:58 0.4

Dezembro 2012

Dia Horário Maré baixa Altura
01 09:30 ás 11:30 11:30 0.5
02 10:00 ás 12:00 12:06 0.6
03 11:00 ás 13:00 12:43 0.6
04 11:30 ás 13:30 13:26 0.7
05 13:00 ás 14:30 14:21 0.8
06 13:30 ás 14:30 15:30 0.8
07 14:00 ás 14:30 16:48 0.7
08 Não haverá mergulho 18:00 0.6
09 Não haverá mergulho 06:31 0.5
10 07:30* ás 08:00 07:28 0.4
11 07:30* ás 08:30 08:19 0.3
12 07:30* ás 09:30 09:09 0.2
13 08:00 ás 10:00 10:00 0.1
14 09:00 ás 11:00 10:49 0.1
15 09:30 ás 11:30 11:36 0.2
16 10:30 ás 12:30 12:22 0.3
17 11:30 ás 13:30 13:13 0.4
18 11:30 ás 13:30 14:06 0.6
19 13:00 ás 14:30 15:04 0.7
20 14:00 ás 14:30 16:11 0.8
21 14:00 ás 14:30 17:24 0.8
22 Não haverá mergulho 05:54 0.7
23 Não haverá mergulho 06:54 0.7
24 07:30* ás 08:00 07:45 0.7
25 07:30* ás 08:30 08:24 0.6
26 07:30* ás 09:30 09:02 0.5
27 08:00 ás 10:00 09:39 0.5
28 08:30 ás 10:30 10:11 0.4
29 09:00 ás 11:00 10:45 0.4
30 09:30 ás 11:30 11:15 0.4
31 10:00 ás 12:00 11:51 0.4

Compre seu ingresso

Adiquira o seu ingresso de forma facilitada através da internet.

Comprar agora

Área de sócios

Altere seus dados cadastrais, imprima segunda via e muito mais.

Acessar área

Mapa interativo

Depoimento de clientes

O atendimento de toda equipe foi nota 10, fomos muito bem recebidos. Adoramos o parque e Maracajaú foi tudo maravilhoso.

Marina Salgado

Leia e escreva depoimentos